Недобросовестные партнеры
Уважаемые посетители сайта, мы предлагаем Вам совместными усилиями, создать список неблагонадежных партнеров, сотрудничество с которыми нежелательно по каким-либо причинам.
На этой странице вы можете добавить свего неблагонадежного партнера.
Убедительная просьба - добавляйте объективную информацию находясь в здравом уме и трезвом рассудке.
Сохраняйте взаимное уважение и не используйте нецензурные выражения. Администрация сайта оставляет за собой право удалять заведомо ложную информацию.
Добавление недобросовестных партнеров доступно только для зарегистрированных пользователей.
| Наименование партнера: | Кто добавил: | Дата: | Причина: |
| ООО "Сибалко Трестъ" Иркутск ул.Р-Люксембург 222 ИНН 3808082803 | ООО "ИркутскГрузСервис" | 2008-05-07 | Недобросовестные плательщики. От имени компании выступают только ИО ген. директора, которые часто меняются. Местонахождение ген. директора не установлено. |
| ООО "Иркутский Вторчермет" Иркутск ул.Волжская, 14 оф.2 ИНН 3810036561 | ООО "ИркутскГрузСервис" | 2008-08-20 | Недобросовестные плательщики. При этом, исправно пользовались нашими услугами, но с ростом дебеторской задолженности, на контакт стали выходить крайне редко. |
| ООО "ОЛА-МАГ плюс" Иркутск ул.К-Либкнехта, 38, 2 этаж ИНН 3811094573 | ООО "ИркутскГрузСервис" | 2008-08-20 | Значительная сумма задолженности, оплату производят в виде гарантийных писем. |
| ООО СК "Регад" Иркутск ул.Байкальская, 237 ИНН 3811094534 | ООО "ИркутскГрузСервис" | 2008-08-20 | Причиной неоплаты объясняют отсутствием денег, хотя услуги получены в полном объеме. |
| ЗАО "Строительный холдинг "ЦЕНТР" Иркутск ул.Сурикова, 20а ИНН 3808087551 | ООО "ИркутскГрузСервис" | 2008-08-20 | Документы на оказанные услуги не подписывают, оплату обещают, но не производят. |
| ЗАО "Электростар" Иркутск ул.Ломоносова, 74/1-68 ИНН 3812073449 | ООО "ИркутскГрузСервис" | 2008-08-20 | В течение длительного времени не производят оплаты. |
| ООО "Инстройтех-Байкал" Иркутск ул.Поленова, 14-8 ИНН 3808135406 | ООО "ИркутскГрузСервис" | 2008-08-20 | Данная организация имеет несколько объектов, по одному из которых имеется значительная задолженность. |
| ООО "ИТПК" Иркутск ст.Горка, 5/3, тел. 44-13-87 | ООО "ИркутскГрузСервис" | 2008-10-23 | Обманывают, отказываются оплачивать за выполненные нами услуги. |
| ООО ТД "Сибирское пиво" Усть-Илимск ул.Братская, 21 ИНН 3817028538 | ООО "ИркутскГрузСервис" | 2008-10-28 | Задолженность более полугода. На связь не выходят. |
| ООО "МБТ", ООО "МВТ" | ООО "Восточный Экспресс" | 2009-01-14 | на протяжении длительного времени не производят оплату за оказанные услуги |
| ООО "Монолит-Град" | ТК "Альянс - Авто+" | 2009-08-26 | В течение 10 месяцев не производят оплату услуг. Этот клиент числится и в "черном" списке ТК "ИркутскГрузСервис" |
| Компания "Ригель" | ТК "Альянс-Авто+" | 2009-08-26 | В течение длительного периода времени не платят за оказанные услуги. ООО ЛК "ИркутскГрузСервис" также знает эту компанию как злостного неплательщика |
| ООО "Спецодежда-Иркутск" | ТК "Альянс-Авто+" | 2009-08-26 | Отказываются оплачивать честно выполненную работу. ООО ЛК "ИркутскГрузСервис" подтверждает - "Спецодежда-Иркутск" не просто отказывается оплачивать оказанные услуги, но делает это с вызывающей наглостью. Директор прячется и не берет трубки телефона. |
| Компания "Стройхимкомплект" | ТК "Альянс-авто+" | 2009-08-26 | Любят кататься, а оплачивать "саночки" отказываются. Просрочка платежей - 10 месяцев. |
| Компания "Строй Провайдер" | ТК "Альянс Авто+" | 2009-08-26 | Злостные неплательщики. |
| ООО "Теплый дом" | ТК "Альянс-Авто+" | 2009-08-26 | Больше полугода обещают оплатить оказанные услуги. |
| Компания "СтройКапСервис" | ТК "Альянс-Авто+" | 2009-08-26 | Скоро уже год, как мы ожидаем от этой компании проплаты... |
| ООО "ИркутскЖилСтрой" | ТК "Альянс-Авто+" | 2009-08-26 | Должны всему миру. ООО ЛК "ИркутскГрузСервис" также подтверждает, что эта строительная фирма задолжала очень крупную сумму. |
| ООО "ССК "Бизон +" г.Иркутск ул Трактовая,18 | ООО "СИБТЭК-Центр" | 2010-01-19 | Неоплачивают майскую перевозку в сумме 75000-00 руб.Груз получили в полном объеме |
404-569-000